王牌CDW5040JSQHA1R5隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 王牌 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
車輛型號 | CDW5040JSQHA1R5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 5995×2350,2200×3200,3470 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 300 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 選裝前面罩、保險杠及后視鏡選裝貨箱形式;選裝貨箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8,ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,選裝折疊臂吊機(jī)SQ3.2ZK1;起重機(jī)型號/起重機(jī)質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側(cè)防護(hù)斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為110mm×50mm; |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117