JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 金盛盾 | 企業(yè)名稱(chēng) | 上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDX5200GXFSG80/H5 | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 8485×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 7.550,7.550 |
總質(zhì)量(kg) | 19700 | 額定質(zhì)量(kg) | 7550 |
整備質(zhì)量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6850/12850 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 罐體總?cè)莘e7.550立方米,水罐容積:7.550立方米,水罐尺寸:2635×2400×1250mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:545mm, 后伸:170mm,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
廠家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117