程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160TDYD5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 9505 |
整備質(zhì)量(kg) | 6100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117