程力威CLW5080ZYST5壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5080ZYST5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 7450,7380,7270,7200,7130,7020×2250×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8250 | 額定質(zhì)量(kg) | 1800,1735 |
整備質(zhì)量(kg) | 6320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán)改裝。該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車(chē)后懸為2400mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7450/1250,7450/1180,7270;當(dāng)選擇E時(shí),整車(chē)后懸為2150mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7200/1250,7130/1180/3800/2150,7020/1070。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。4、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
廠家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117