程力威CLW5070GSSC5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070GSSC5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 6040×2020×2500 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3870 |
整備質(zhì)量(kg) | 3295 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度465mm;3,車輛顏色可變化,文字噴圖位置可變化;4,ABS廠家及型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司(型號(hào);VIE ABS-II);5,,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117