程力威CLW5310TPBC5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5310TPBC5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 11000,10000×2550×3600,3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15805,15870 |
整備質(zhì)量(kg) | 15000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室整車高為(mm):3600;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面以及副梁采用焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CA6DL2-35E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別(L/100km):40.3;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480, 10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117