陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽 | 企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
車輛型號(hào) | SX5310JSQHB4661 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11440,11375,12390,12325 |
整備質(zhì)量(kg) | 19430,18480 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機(jī).起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:1.直臂式:QYS-14/14000/6000/19430;QYS-12/12000/5000/18480;SQS350/14000/4800/18480;SQS300/12000/4600/18480;SPS35000/14000/5100/19430;SPS30000/12000/4200/18480;SQ1204/12000/4000/18480;URV1204/12000/4800/18480;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400/18480;JSQ300/12000/4500/18480;ZLC3000T/12000/4580/18480;JSQ14/14000/7300/19430;JSQ12/12000/5000/18480;SKMS125/12000/4400/18480.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100/18480;SQZ350/14000/4700/18480;SQZ300/12000/4400/18480;SPK42502/14000/5900/19430;SQZ2503/12000/4100/18480;EFFER455/12000/5000/18480.整備質(zhì)量18480kg對(duì)應(yīng)載質(zhì)量12390kg(2人),12325kg(3人);整備質(zhì)量19430kg對(duì)應(yīng)載質(zhì)量11440kg(2人),11375kg(3人).選裝翼子板.選裝同系列駕駛室及保險(xiǎn)杠.選裝前面罩,遮陽罩及后組合燈具.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機(jī)后支腿及操作座椅位置.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為40.2L/100km.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 西安正昌電子有限責(zé)任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117