程力威CLW5070GPSE5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GPSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6340×1980×2800 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3680 |
整備質(zhì)量(kg) | 3550 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1580×1080;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖位于駕駛室和罐體之間;7、該車底盤僅選用3308mm軸距。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117