程力牌CL5045TDYYC6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5045TDYYC6型多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995,×2000,2850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 515 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 3850(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝霧炮樣式,專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮及箱體結(jié)構(gòu),用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):125×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117