底盤配置:
采用東風(fēng)公司原裝底盤,朝柴170/玉柴140馬力高性能柴油發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,3800mm軸距,5.5噸后橋,8.25R16鋼絲胎/245真空胎,ABS,斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)窗,中控鎖。
上裝配置:
污水罐體容積:5.5方,清水箱容積:2.5方。
吸污部分:吸污罐體材質(zhì):優(yōu)質(zhì)碳鋼, 板材厚度6mm。配SK-9水循環(huán)吸污泵或10噸油泵,垂直吸程:9-10米,由取力器、傳動(dòng)軸、專用真空吸污泵、高壓成型罐體、多路換向閥、吸污管道,管網(wǎng)系統(tǒng),防溢閥門,102口徑鋁合金球閥,可視視糞管組成,8米橡膠鋼絲吸污管一根、罐體兩邊安裝液壓缸帶舉升功能,可以罐體舉升45度,后蓋液壓缸液壓打開,鎖緊裝置一套,排泄更干凈。
清洗部分:水箱材料:優(yōu)質(zhì)碳鋼,兩側(cè)水箱厚度4mm,兩側(cè)水箱互通,可視水位量管,消防栓進(jìn)水接口,夾心取力器,配備德國(guó)品孚高壓泵,流量:170L/min,壓力:24mpa,全自動(dòng)液壓卷盤,10個(gè)高壓噴頭,60米耐磨加粗高壓管,水箱兩側(cè)工具箱和操作箱各一個(gè)。
整車出具:
整車合格證、底盤合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、環(huán)保證書、整車一次性證書、全國(guó)免稅申請(qǐng)表、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站點(diǎn)目錄。
8方清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm): | 6900,×2230,2330,2900,3150 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 5290 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 6510(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說(shuō)明: | 用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;吸污罐罐體有效容積:6.94立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4300×1460;清水罐罐體有效容積:5.55立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3200×720×1250。清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用;隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117