底盤配置:采用東風(fēng)公司原裝底盤,白色前翻駕駛室,軸距3800mm,配備朝柴170馬力或玉柴140馬力國六發(fā)動機(jī),四缸發(fā)動機(jī),六檔變速箱,方向助力,汽剎, 8.25R20輪胎(含一備胎),帶ABS防抱死系統(tǒng);
上裝配置:凸輪轉(zhuǎn)子泵(取力器帶動),8KW柴油發(fā)電機(jī),夾心取力器,污水分離絞刀式(過濾網(wǎng)采用不銹鋼材質(zhì)),污水凈化藥劑系統(tǒng),及攪拌系統(tǒng)各壹套,全不銹鋼污水凈化設(shè)備壹套(水泥分離,即疊螺機(jī)),液壓系統(tǒng)壹套,高壓清洗設(shè)備一套,不銹鋼混合箱一個(約1立方),清水箱一個(約1.5立方)一健式操作控制箱壹套。Ф100mm吸污軟管30米(一根20米,一根10米),吸污硬管10米,雙耀16MPA高壓泵1臺,配高壓清洗管60米,噴頭10個,后部帶LED屏。
程力威牌CLW5090TWC6型污水處理車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 污水處理車 | 外型尺寸: | 7100,6588×2320×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8905(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 D25TCIF1 D30TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2360 2953 2499 | 103/141 120/164 110/150 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 3300/5800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置名稱:真空泵,高壓泵,排污泵等;廂體頂部封閉不可開啟,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7100/3800/2170,6588/3308/2150; 隨底盤選裝駕駛室,選裝外形以及內(nèi)部專用裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117