程力威牌CLW5070GQW6型清洗吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×2100×2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12,27.7/11,27.7/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(zhǎng)(mm):3600,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;吸污罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117