項(xiàng) 目 | 東風(fēng)多利卡D9抑塵車主要性能參數(shù) | ||||
整車型號(hào) | 程力威牌CLW5180TDYD6型多功能抑塵車 | ||||
生產(chǎn)廠家 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||
生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園B區(qū)5幢(抑塵車專業(yè)廠) | ||||
底盤(pán)型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1185LJ9CDE二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||||
功率(kw) | 154 162 143 147 145 169 | ||||
排量(ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | ||||
燃油種類 | 柴油 | ||||
車輛 基本 參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 8960,9750,9950,10250,10550,10850X2550X3750 | |||
軸數(shù) | 2 | ||||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
額定乘員 | 3人 | ||||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | 總質(zhì)量 | 18000 | |||
整備質(zhì)量 | 9980,10500 | ||||
額定載質(zhì)量 | 7825,7305 | ||||
前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | ||||
后輪距(mm) | 1806,1865 | ||||
接近角/離去角(°) | 19/12,19/10 | ||||
前懸/后懸(mm) | 1260/2500,1260/2740 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
最高車速(km/h) | 105 | ||||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7 | ||||
ABS防抱死系統(tǒng) | 有 | ||||
其它說(shuō)明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車后伸為(mm):1250.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當(dāng)軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當(dāng)軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.選裝霧炮圖片. | ||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 10立方 | 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||
霧炮噴霧機(jī)射程 | 選裝50-100米 | ||||
霧炮機(jī)具有自主專利技術(shù),根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無(wú)線操作作業(yè),采用國(guó)內(nèi)知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī),配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)面噴灑裝置,后部工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管3米2根。罐體內(nèi)做環(huán)氧樹(shù)脂防腐處理。 | |||||
選裝 | 根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117