程力威牌CLW5090TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5090TQZD5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 8350×2350×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3760/5640 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 托舉質(zhì)量(kg):3605;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117