程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XLCH5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時,箱體長為3850mm;3.發(fā)動機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司. |
廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117