程力威CLW5040TPBD5平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040TPBD5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1740 |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.7 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 防護(hù)材料:碳鋼/Q235A,連接方式:左右側(cè)防焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部斜坡離地高為(mm)450.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRE1,油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):12.7. |
廠(chǎng)家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117