程力威CLW5070GNYD5鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GNYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3230 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 7.24 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:3.39立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/1700/1100(罐體內(nèi)部尺寸為3700×1500×900),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。隨底盤選裝新造型前面罩以及前霧燈,選裝擋泥板。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅采用底盤發(fā)動機型號為:CY4BK551,YC4FA115-50對應(yīng)油耗值均為17.24(L/100km)。僅采用底盤輪胎型號(7.00-16LT 14PR,7.00R16 14PR)。隨底盤擴展帶霧燈長鼻子駕駛室。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117